
| 技术参数technical parameter 久保田400A发电电焊机 | ||||
| 发 电 机 参 数 | 型号 | TO400-T | ||
| 额定电压 | 230/400V | |||
| 额定频率 | 50HZ | |||
| 电压调节方式 | 自动调节 | |||
| 额定输出功率 | 10KW | |||
| 后备输出功率 | 12KW | |||
| 发 动 机 参 数 | 发动机型号 | 国际久保田/V3300 | ||
| 燃油种类 | 柴油 | |||
| 额定功率 | 33KW(后备35KW) | |||
| 发动机排量 | 3.12L | |||
| 启动方式 | 电启动 | |||
| 额定转速 | 1500r/min | |||
| 冷却方式 | 水冷 | |||
| 燃料类型 | 车用柴油 | |||
| 油箱容积 | 50L | |||
| 连续工作时间 | 24H | |||
| 机组燃油消耗率 | 4.5L/小时 | |||
| 电 焊 机 参 数 | 空载电压 | 75V | ||
| 电流调节 | 30-400A | |||
| 焊接方式 | 手工焊 | 氩弧焊 | 半自动焊 | |
| 焊条直径 | φ2.0-8.0 mm | |||
| 焊接电压 | 34V | |||
| 电焊工作状态 | 连续 | |||
| 其他 | 超载保护装置 | 电子断路器 | ||
| 燃油表 | ●有 | |||
| 电压表 | ●有 | |||
| 输出指示灯 | ●有 | |||
| 超载报警 | ●有 | |||
| 智能软启动 | ●有 | |||
| 防护等级 | IP23 | |||
| 整机重量 | 1000KG | |||
| 外形尺寸 | 1805*955*1120 | |||
| 机器重量 | 1000KG | |||


扫一扫加好友

微信公众号
地址:上海市嘉定区浦卫公路5517号
联系人:孙总
邮箱:330289169@qq.com