
| 型号: SUH350 | |
| 发电机参数 | |
| 额定功率: | 5KW |
| 后备功率: | 6KW |
| 额定频率: | 50HZ |
| 额定电压: | 220V |
| 功率因素: | 1.0 |
| 相 数: | 单相 |
| 电焊机参数 | |
| 焊接模块: | 自动焊接模块 |
| 空载电压(V DC): | 60-95V |
| 焊接电压: | 22-35V |
| 焊条范围: | 0-8.0mm |
| 电流调节: | 0-350A |
| 焊机等级: | 工业级 |
| 焊接持续率: | 100% |
| 焊接电流: | 逆变直流焊机 |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | GX690本田动力 |
| 发动机类型: | 双缸 风冷发动机 |
| 活塞排量: | 688CC |
| 功率转速: | 21HP/3600kpm |
| 启动方式: | 电启动 |
| 润滑油容积: | 1.9L |
| 耗油量 | 3.5L/H |
| 燃油类型: | 汽油 |
| 其他参数 | |
| 机组尺寸: | 935*620*650 |
| 结构类型: | 开架式 |
| 噪音水平7M处 | 72 |
| 油箱容积: | 37L |
| 蓄电池: | 12V-24Ah |
| 净重: | 150/170 |


扫一扫加好友

微信公众号
地址:上海市嘉定区浦卫公路5517号
联系人:孙总
邮箱:330289169@qq.com